Precios
Precios transparentes en todos los servicios.
Precios iniciales en USD. El precio local varía por país. Aplican descuentos por volumen y plurianuales.
| Servicio | Desde |
|---|---|
PBX en la nube Un sistema telefónico en la nube completo — sin hardware, sin complicaciones. | $19 user/mo Gratis instalación |
Troncales SIP Troncales de voz de nivel operador para cualquier PBX o contact center. | $9 channel/mo Gratis instalación |
Números locales Presencia local en cada mercado — sin abrir oficina. | $4 number/mo Gratis instalación |
Recepcionista virtual Personas reales atienden su teléfono 24/7, con la voz de su marca. | $149 /mo $99 instalación |
Difusión por voz y SMS Llegue a miles en minutos — voz o SMS, bajo demanda. | $0 pay-as-you-go Gratis instalación |
Comunicaciones unificadas (UCaaS) Voz, vídeo, chat y reuniones — una plataforma, una factura. | $29 user/mo Gratis instalación |
SD-WAN Conectividad segura y consciente de aplicaciones en cada sede. | $199 site/mo $499 instalación |
Contact Center (CCaaS) Convierta cada interacción en una venta o un servicio resuelto. | $79 agent/mo Gratis instalación |
Los precios excluyen el uso (voz por minuto, SMS por mensaje) y los impuestos aplicables. Contáctenos para una cotización a medida.
